信达银郡
在售 住宅16500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-01-08 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2018-08-18 | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 14500元/㎡ | |
| 2018-07-18 | -- | 15500元/㎡ | -- | |
| 2017-07-05 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-21 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-05 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-24 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-08 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-26 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-10 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-28 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-16 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-02-27 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-02-21 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-02-20 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-02-07 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-01-09 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2016-12-28 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2016-12-12 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2014-03-20 | -- | 8188元/㎡ | 8188元/㎡ |
展开 收起